欢迎访问湖北省国家税务局网站!
当前位置:
湖北省国家税务局失踪纳税人欠税公告[2008]第1号

日期:2008-01-16 【选择字号:

        为了加强税收征收管理,保障国家税收收入,根据《中华人民共和国税收征收管理法》及其实施细则、国家税务总局《欠税公告办法(试行)》等规定,现将我省2007年12月底失踪纳税人及欠税予以公告。    
        下列纳税人见此公告后,要主动到主管国税机关缴纳税款,并接受处理。希望社会各界及公民发现有关失踪纳税人,积极向当地国税机关或省国家税务局举报。省国家税务局举报中心电话:027-87322082。
        特此公告

湖北省国家税务局               
     2008年1月15日

失踪企业欠税表

单位:元

序号 纳税人名称 纳税人识别号 法定代表人 居民身份证号码 经营地点 欠税税种 欠税余额
1 武汉瑞丰电气有限公司 420102758191701 陈航 420102521031313 球场路28号 增值税 400
2 武汉市江岸区鹏程农副产品经营部 411023740811251 郭小东 411023740811251 竹叶山佐料家禽批发市场 增值税 200
3 武汉市威胜物资有限公司 420102271867140 魏泽胜 420123541222371 四唯路25号 增值税 353401.08
4 武汉市蔡甸区高庙玉兰天真童装厂 420121541204002 余信坊 420121541204002 蔡甸区蔡甸街高庙农利村 增值税 349
5 武汉市丽美日用化工有限责任公司 42011430021334X 辜声豪 420121630115225 蔡甸区蔡甸街工农路18号 增值税 180
6 蔡甸区飞龙畜牧发展有限公司 420114878222787 周炼 420121581101003 蔡甸区蔡甸街汉沙路3号 增值税 120
7 新洲区徐古镇克昌村加油站 420117550314231 余雄春 420124550314231 新洲区徐古镇克昌湾村 增值税 12569.34
8 武汉克隆油脂有限公司 420117758154070 郭继洲 420124600605355 新洲取旧街火车站开发区 增值税 8905.48
9 武汉市新洲永峰机电设备维修有限公司 420117758154070 段永峰 420124196108100010 新洲区烟树路45号 增值税 21604.43
10 新洲区广播电视服务公司 420117100206164 常国明 420124620713001 邾城街南新街 增值税 313
11 新洲区天力股份有限公司 420117178365197 金春庚 420124510507751 阳逻汽渡路 增值税 39852.01
12 黄石市金莱物贸有限公司 420202178431895 杨培训 420202490719003 黄石大道904-12号 增值税 8348.84
13 黄石市金莱物贸有限公司 420202178431895 杨培训 420202490719003 黄石大道904-12号 增值税 8348.84
14 宜都市金鹤水泥有限责任公司 420581780934946 贾伟鑫 330726661019273 宜都市松木坪镇 增值税 35705.39
15 潜江市奇盛塑料包装有限责任公司 429005730884522 宋平 422429196409270615 潜江市潜泽大道17号 增值税 231593.48

 

失踪个体工商户欠税表

单位:元

序号 业主名称 业主姓名 纳税人识别号 居民身份证号码 生产经营地址 欠税税种 欠税余额
1 熊红平 熊红平 422228680710365 422228680710365 竹叶山B13 增值税 200
2 宏发通讯 邓红霞 420123198301145225 420123198301145225 赵家条9号 增值税 400
3 李明礼 李明礼 342130196507194 342130196507194 竹叶山卤料45号号 增值税 200
4 赵英娜 赵英娜 411123197701079 411123197701079 竹叶山家禽市场32号 增值税 200
5 唐亚东 唐亚东 422201780320592 422201780320592 竹叶山家禽市场号 增值税 200
6 唐东强 唐东强 42090219810721599X 42090219810721599X 竹叶山家禽市场44号 增值税 200
7 赵传劲 赵传劲 413026196910027 413026196910027 竹叶山调料市场51号 增值税 200
8 黎菊仙 黎菊仙 422201660407462 422201660407462 竹叶山调料市场 增值税 200
9 唐逢涛 唐逢涛 422201197311015 422201197311015 竹叶山调料市场 增值税 200
10 李自爱 李自爱 420123700401004 420123700401004 竹叶山调料市场 增值税 200
11 赵少清 赵少清 422226650107581-1 422226650107581-1 竹叶山家禽41号 增值税 200
12 熊红平 熊红平 422228680710365 422228680710365 竹叶山B13 增值税 200
13 图灵电脑经营部 邵明 420982780531001 420982780531001 欧亚达广场A1-036-2 增值税  500
14 周清 周清 420104640122121-1 420104640122121 欧亚达广场B001 增值税 1700
15 龙云电脑耗材经营部 张文利 420102691215123 420102691215123 三阳路128号 增值税 200
16 李艳木 李艳木 420102196005231048 420102196005231048 欧亚达广场 增值税 300
17 王芳 王芳 420621198704192223 420621198704192223 秭归县茅坪镇平湖大道13号门面 增值税 792
18 秭归县楚贤居商贸服务部 张江红 420500740220004 420500740220004 秭归县茅坪镇平湖大道平湖家园 增值税 1000
19 王根元 王根元 511121196603086735 511121196603086735 秭归县茅坪镇九里村一组 增值税 600
20 秭归县新鹏博文化用品超市 孙国庆 511121196603086735 511121196603086735 秭归县实验中学对面 增值税 960
21 熊红英 熊红英 42272271081716200 42272271081716200 陆城清江大道  增值税 428
22 李国玲 李国玲  42272219730102002000 42272219730102002000 陆城清江大道 增值税 204
23 宜都市陆城石玉记美术品店 邓蓉威 42050019701017064200 42050019701017064200 陆城清江大道 增值税 204
24 宜都市陆城千慧服装店 陈艳 42242319620626002121 422423196206260021 陆城清江大道 增值税 214
25 宜都市安信物资经营部 刘连军 43072319800722443721 43072319800722443721 宜都市松木坪镇松木坪村 增值税 240
26 宜都市陆城宝塔湾红砖厂 李启发 422722550626001 422722550626001 宜都市陆城宝塔湾村 增值税 2000
27 张艮海 张艮海 132324660606131 132324660606131 宜都市陆城城河大道 增值税 360
28 宜都市枝城华祥电脑城 梁圣宏 422422197107030878 422422197107030878 枝城双城路 增值税 203
29 宜都市陆城三丹茶庄 彭莉玲 42272259121224200 42272259121224200 陆城工农路 增值税 416
30 邹群英 邹群英 422722730227002 422722730227002 陆城育才路 增值税 80
31 宜都广宜贸易商行 周建雄 420581197907290030 420581197907290030 陆城官桥市场  增值税 80
32 宜都陆城花花公子服饰专卖店 陈道安 421022196304200015 421022196304200015 陆城商业步行街 增值税 300
33 宜都市陆城随缘饰品店 尤清梅 422722471011002 422722471011002 陆城东正街 增值税 80
34 宜都市陆城晨晨商店 涂艳丽 420581801214006 420581801214006 陆城长江大道 增值税 114
35 宜都市陆城靓依坊服饰 刘磊 420581198209050093 420581198209050093 陆城东正街 增值税 80
36 宜都市蓝精灵百货店 张远兰 422722197007061622 422722197007061622 陆城西正街 增值税 402
37 刘郑春 刘郑春 420581198402182426 420581198402182426 陆城城乡路 增值税 8
38 熊金凤 熊金凤 422431620710340 422431620710340 陆城丰店市场 增值税 120
39 宜都市枝城华祥电脑城 梁圣宏 422422197107030878 422422197107030878 宜都市枝城镇双城路2号 增值税 203
40 灰鼠 何伟 422421680212121 422421680212121 荆州区荆中路市食品公司出租房 增值税 300
41 李风华 李风华 421003197006011529 421003197006011529 荆州区荆中路(荆商出租房) 增值税 400
42 梦特娇 刘洁 421003197211172624-1 421003197211172624-1 荆州区荆中路书店出租房 增值税 1860
43 陈卫卫 陈卫卫 421003790814004 421003790814004 荆州区荆中路96号 增值税 100
44 代记号卖布匹 代孝桂 422421193812104962 422421193812104962 荆州区荆州小学出租房320号 增值税 270
45 陈义菊 陈义菊 422421671203282 422421671203282 荆州区玄帝宫市场 增值税 144
46 家佳布行 刘涛 421003731225001 421003731225001 荆州区荆中路客运公司 增值税 632
47 付永根 付永根 422421196607271212 422421196607271212 荆州区玄帝宫市场 增值税 280
48 周加梅 周加梅 422421710223832-1 422421710223832-1 荆州区玄帝宫市场 增值税 144
49 黛安芬 王爱容 422421520501007 422421520501007 荆州市荆州区实小门面 增值税 1206
50 美琪 赵琦 420400601016184 420400601016184 荆州区荆中路金属公司租房 增值税 380
51 李昌盛 李昌盛 420400600826001-1 420400600826001-1 荆州区荆中路 增值税 250
52 菲丽思婷 杨霞玲 422423570802182 422423570802182 荆州市荆州区荆中路 增值税 310
53 张涛 张涛 421003198006180554 421003198006180554 荆州区爱民路(土产公司租房) 增值税 200
54 叶家凤 叶家凤 421003196408232629 421003196408232629 荆州市荆州区生活公司出租房 增值税 150
55 荆州市荆州区月芽儿鞋店 任国良 510122650113157-1 510122650113157-1 荆州区荆中路华联一楼 增值税 440
56 楚都灯饰城 黄兰萍 120106690504004 120106690504004 荆州区荆中路25号 增值税  500
57 旷琦 张兴翠 420400721006422 420400721006422 荆州区荆中路物资大楼出租房 增值税 520
58 莱克斯顿 聂峰华 422421197203256459 422421197203256459 荆州区荆中路五金出租房 增值税 320
59 刘红贵 刘红贵 421003195706250513 421003195706250513 荆州区荆中路物质大楼租房 增值税 320
60 百事专卖 冯士新 420800197301256813 420800197301256813 荆中路46号 增值税  510
61 李奥妮 李奥妮 429001198703295589 429001198703295589 交通大道212# 增值税 400
62 张国菊 张国菊 429001710911696 429001710911696 烈山大道印刷厂租房 增值税 200
63 詹丹 詹丹 429001197711161228 429001197711161228 沿河大道一桥头 增值税 300
64 李新成 李新成 420619550220647 420619550220647 化肥厂八里岔 增值税 200
65 郭思源 郭思源 429001198209172989 429001198209172989 随州市鹿鹤市场拱子37# 增值税 680
66 余品容 余品容 420619660930234 420619660930234 鹿鹤市场28# 增值税 680
67 林锦枝 林锦枝 429001196901156126 429001196901156126 随州市曾都区舜井鹿鹤市场北6号 增值税 350
68 石正秀 石正秀 420619196211050867 420619196211050867 鹿鹤市场门口 增值税 500
69 张明生 张明生 420619610811692 420619610811692 随州市茶叶公司一楼 增值税 231
70 王本明 王本明 420619660320463 420619660320463 随州市交通大道铁路搬运租房 增值税 200
71 宋文成 宋文成 420619600115123 420619600115123 鹿鹤市场拱子11# 增值税 600
72 赵欣 赵欣 429001197510190436 429001197510190436 曾都区舜井大道小商品市场 增值税 400
73 宋克润 宋克润 420619440318042 420619440318042 曾都区舜井道中端供销社租房 增值税 200
74 杨小红 杨小红 429001680307086 429001680307086 舜井大道时代广场内 增值税 200
75 李靖 李靖 420621830329801 420621830329801 时代广场A区22-23号 增值税 300
76 张顺德 张顺德 420619600512047 420619600512047 曾都区长征大门口旁1号 增值税 250
77 魏啟荣 魏啟荣 420619611213236 420619611213236 随州市鹿鹤市场C-9 增值税 200
78 陈友清 陈友清 420619590313384 420619590313384 鹿鹤市场22# 增值税 680
79 沈学刚 沈学刚 429001196902280153 429001196902280153 舜井大道东城办事处对面 增值税 200
80 谢四 谢四 429001197311111280 429001197311111280 化肥厂八里岔 增值税 400
81 刘丽平 刘丽平 429001780329048 429001780329048 随州市烈山大道 增值税 200
82 聂德恒 聂德恒 420619196302260210 420619196302260210 舜井大道时代广场 增值税 400
83 随州市曾都区华隆精品鞋服城 陈红 350625670509061 350625670509061 解放大道时代新城二楼 增值税  500
84 徐义芳 徐义芳 429001560112231 429001560112231 随州市蔬菜公司第一间租房 增值税 403
85 冯卫红 冯卫红 429001700108004 429001700108004 曾都区烈山大道中段 增值税 200
86 邓克兵 邓克兵 420619196802240857 420619196802240857 曾都区解放路中段 增值税 200
87 高锦云 高锦云 42061919610214002X 42061919610214002X 解放路龙门街44号 增值税 260
88 易桂忠 易桂忠 429001681022023 429001681022023 解放路南龙门街市场 增值税 200
89 刘慧玲 刘慧玲 420619690619042 420619690619042 纺织品公司对面 增值税 200
90 吴清宏 吴清宏 420123197204308024 420123197204308024 新世纪建材装潢城D54号 增值税 200
91 虞明爱 虞明爱 429001690117007 429001690117007 解放路32号 增值税 450
92 吴赛勇 吴赛勇 420619197001070514 420619197001070514 舜井大道废旧公司租房 增值税 200
93 熊帮山 熊帮山 422429195202150179 422429195202150179 潜江市广华商业城 增值税 200
94 何小军 何小军 422429700619765 422429700619765 潜江广华粮食分局(商业城) 增值税 202
95 高萍 高萍 422429197011308286 422429197011308286 潜江市广华商业城 增值税  259
96 滕焰 滕焰 422429660707796 422429660707796 潜江市广华粮店旁 增值税 200
97 张玉梅 张玉梅 422429197410237681 422429197410237681 潜江市广华 增值税 200
98 田小兰 田小兰 429005820627676 429005820627676 潜江市广华中学旁 增值税 200
99 袁慧 袁慧 422429196805057664 422429196805057664 潜江市广华商业城 增值税 200
100 李春艳 李春艳 421003198205104028 421003198205104028 潜江市广华 增值税 200
101 陈恋 陈恋 422400197509086227 422400197509086227 潜江市广华 增值税 200
102 李先楠 李先楠 422400197706116245 422400197706116245 潜江市广华步行街 增值税 200
103 陈朝斌 陈朝斌 422423196903066638 422423196903066638 潜江市广华步行街 增值税 200
104 时彩玲 时彩玲 422429197507277962 422429197507277962 潜江市广华中学 增值税 200
105 刘传宝 刘传宝 51102519721004634X 51102519721004634 潜江广华集贸市场 增值税 200
106 潜江市广华超超制鞋店 潜江市广华超超制鞋店 42900519670120265669 42900519670120265669 潜江市广华步行街 增值税 200

失踪个人欠税表

单位:元

序号 纳税人名称 居民身份证号码 欠税税种 欠税余额
1 42272119760914041X 42272119760914041X 增值税  600
2 430521198604173000 430521198604173793 增值税  466
 【 返回顶部 】 【 打印此页 】 【 关闭窗口 】    
推荐栏目

更多>>

[史海沉沟]
[税收趣话]
[税收文学]
[美术摄影]
[税收宣传]
[税收筹划]
[重要言论]
[行风建设]
[税务专题]
[税务研究]
[他山之石]
[纳税人风采]
[税务文苑]
[图片新闻]
[国税要闻]
图片新闻
全省国税系统党风...
省局局长刘勇等领...
全省国税系统处级...
省国税局局长刘勇...
湖北省委常委、常...
全省国税工作会议...
 

全文检索

更多
· 纳税服务年
· 短信说税
· 清风
· 第十六个全国税收宣传月
· 全省国税工作会议
· 学习贯彻十七大精神
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统